Inventario de Ejecución Presupuestaria de Gastos
Clasificación:
Periodo:
| Documento | Clasificación | Periodo |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Enero | 2019 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Febrero | 2019 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Marzo | 2019 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Abril | 2019 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Mayo | 2019 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Julio | 2019 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Agosto | 2019 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Octubre | 2019 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Noviembre | 2019 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Diciembre | 2019 |
1
2
3
4
5
6
7
...
11
>